| Adroddiad Prawf Perfformiad Electromagnet wedi'i Addasu | |||||||
| Rhagymadrodd | |||||||
| 1. Pwrpas prawf | |||||||
| Trwy ddadansoddi canlyniadau'r profion, ceir gwerthusiad o berfformiad y cynnyrch; Gwerthuso a yw'r cynnyrch prawf yn bodloni'r gofynion technegol; Darparu data cyfeirio ar gyfer dylunio cynnyrch a gwasanaeth ôl-werthu, a darparu sylfaen gref ar gyfer gadael y ffatri. |
|||||||
| 2. Gwybodaeth sylfaenol | |||||||
| Enw Cynnyrch: Electromagnet |
Model cynnyrch: | Wedi'i addasu | |||||
| Amser prawf: | Hydref 11, 2023 | ||||||
| 3. amgylchedd profi | |||||||
| Mae'r amgylchedd canfod yn agosach at yr amodau amgylcheddol gwirioneddol a ddefnyddir gan y defnyddiwr, gan gynnwys ffactorau megis hyd gwifren plwm a thymheredd amgylchynol. Dewisir yr amser yn y cyfwng amser lle mae amrywiad y maes geomagnetig yn fach. Cyn y prawf, cafodd yr offerynnau sy'n ofynnol ar gyfer y prawf eu troi ymlaen a'u cynhesu ymlaen llaw, a chofnodwyd yr amgylchedd mesur, fel y dangosir yn Nhabl 1. | |||||||
| Amgylchedd mesur | |||||||
| Tymheredd yr amgylchedd | Tymheredd cychwynnol y cynnyrch | Hyd plwm | Maes magnetig amgylcheddol | ||||
| 18.0 gradd | 18.0 gradd | 4m | 0~30000nT | ||||
| Tabl 1 Data amgylchedd mesur | |||||||
| Prawf paramedr maes magnetig | |||||||
| 1. Defnyddio'r ddyfais | |||||||
| Cyflenwad pŵer DX-F2031 DX-180 Mesurydd Gauss |
|||||||
| 2. Mesur maes magnetig | |||||||
| Mae'r cynnyrch hwn yn defnyddio'r dulliau mesur canlynol: Mesur pwynt sefydlog: mesurwch y maes magnetig yn y pwynt targed |
|||||||
| Cryfder maes magnetig | |||||||
| Bwlch Awyr | Dangos cerrynt (A) | Foltedd arddangos foltedd (V) | Maes magnetig cryfder (T) |
||||
| 50mmGap | 2 | - | 0.186 | ||||
| 50mmGap | 4 | - | 0.356 | ||||
| 50mmGap | 6 | - | 0.445 | ||||
| 50mmGap | 8 | - | 0.500 | ||||
| 50mmGap | 10 | - | 0.537 | ||||
| 50mmGap | 12 | 96.5 | 0.565 | ||||
| Tabl 2 Data cryfder maes magnetig | |||||||
| Prawf paramedr trydanol | |||||||
| 1. Defnyddio offer | |||||||
| Dadansoddwr rhwystriant amlfesurydd digidol | |||||||
| 2. Dull prawf | |||||||
| Defnyddir yr offeryn digidol gyda chylched bont a voltammetreg ar gyfer mesur. Dangosir y canlyniadau mesur yn y tabl isod. | |||||||
| Mesur ymwrthedd R | |||||||
| Amgylchedd tymheredd |
Tymheredd cynnyrch | Mesur ymwrthedd | ResistanceR@20 gradd | ResistanceR@85 gradd | |||
| 18.0 gradd | 18.0 gradd | 7.950Ω | 8.024Ω | 10.423Ω | |||
| Tabl 3 Data ymwrthedd R | |||||||
| Casgliad | |||||||
| Mae maes magnetig a pherfformiad trydanol y cynnyrch yn bodloni gofynion y paramedrau technegol cyfatebol. Mae perfformiad terfynol y cynnyrch yn amodol ar y ddogfen hon. | |||||||
Adroddiad Prawf Perfformiad Electromagnet wedi'i Addasu
Oct 01, 2024
Gadewch neges












